| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震臺(tái)數(shù)總數(shù)(個(gè)) | 255 | 255 | 71 | 71 | 71 | 64 | 63 | 75 | 38 |
| 國(guó)家級(jí)地震臺(tái)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 省級(jí)地震臺(tái)數(shù)(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 市、縣級(jí)地震臺(tái)數(shù)(個(gè)) | 103 | 103 | 58 | 58 | 58 | 51 | 51 | 63 | 32 |
| 企業(yè)地震臺(tái)數(shù)(個(gè)) | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| 強(qiáng)震觀(guān)測(cè)點(diǎn)(個(gè)) | 46 | 46 | 46 | 37 | 44 | 16 | 25 | ||
| 宏觀(guān)觀(guān)測(cè)點(diǎn)(個(gè)) | 463 | 463 | 706 | 491 | 170 | 190 | 190 | 176 | 94 |





