| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自治組織單位數(shù)(個(gè)) | 26513 | 26443 | 26322 | 26676 | 26586 | 26532 | 26436 | 26241 | 25933 |
| 社區(qū)居委會(huì)單位數(shù)(個(gè)) | 7082 | 7013 | 6897 | 6875 | 6794 | 6747 | 6702 | 6609 | 6586 |
| 村民委員會(huì)單位數(shù)(個(gè)) | 19431 | 19430 | 19425 | 19801 | 19792 | 19785 | 19734 | 19632 | 19347 |
| 自治組織職工人數(shù)(人) | 127183 | 123458 | |||||||
| 自治組織女性職工人數(shù)(人) | 35480 | 35516 | |||||||
| 社區(qū)居委會(huì)職工人數(shù)(人) | 37702 | 37881 | |||||||
| 村民委員會(huì)職工人數(shù)(人) | 89481 | 85577 |





