| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自治組織單位數(shù)(個) | 7214 | 7206 | 7122 | 7122 | 7124 | 7060 | 6995 | 6911 | 6869 |
| 社區(qū)居委會單位數(shù)(個) | 3431 | 3422 | 3235 | 3231 | 3209 | 3140 | 3054 | 2975 | 2932 |
| 村民委員會單位數(shù)(個) | 3783 | 3784 | 3887 | 3891 | 3915 | 3920 | 3941 | 3936 | 3937 |
| 自治組織職工人數(shù)(人) | 34631 | 34283 | |||||||
| 自治組織女性職工人數(shù)(人) | 18382 | 18046 | |||||||
| 社區(qū)居委會職工人數(shù)(人) | 20424 | 19989 | |||||||
| 村民委員會職工人數(shù)(人) | 14207 | 14294 |





