| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)業(yè)機械總動力(萬千瓦) | 1565.6 | 1532.45 | 1497.99 | 1464.67 | 1428.12 | 1352.6 | 1318.66 | 1299.73 | 1243.34 |
| 農(nóng)用大中型拖拉機數(shù)量(臺) | 2664 | 2482 | 2353 | 2090 | 2025 | 5200 | 5000.0 | 4100.0 | 3800.0 |
| 小型拖拉機數(shù)量(臺) | 4575 | 4567 | 4747 | 4644 | 4800 | 8900 | 8900.0 | 8400.0 | 8000.0 |
| 大中型拖拉機配套農(nóng)具(部) | 2479 | 2316 | 2145 | 2013 | 1800 | 3800 | 3400.0 | 3200.0 | 3100.0 |
| 小型拖拉機配套農(nóng)具(部) | 4200 | 4000.0 | 3700.0 | 3500.0 | |||||
| 農(nóng)用排灌電動機數(shù)量(臺) | 774700.0 | 772700.0 | 768600.0 | ||||||
| 農(nóng)用排灌柴油機數(shù)量(臺) | 150800 | 158800.0 | 140600.0 | 138700.0 | |||||
| 聯(lián)合收割機數(shù)量(臺) | 11072 | 10808 | 10611 | 10900 | 10800 | 10000.0 | 8300.0 | 7100.0 | |
| 機動脫粒機數(shù)量(臺) | 727389 | 728734 | 745155 | 725100 | 711700 | 754700.0 | 749500.0 | 741500.0 |





