av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

金融業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原保險保費(fèi)收入(億元) 981.09 965.5 987.62 916.46 806.09 744 600.33 514.58 407.26
財產(chǎn)險保費(fèi)收入(億元) 226.63 213.75 230.22 220.22 202.48 183.87 165.23 155.93 138.87
人身險保費(fèi)收入(億元) 754.45 751.75 757.4 696.24 603.61 560.13 435.1 358.65 268.39
原保險賠付支出(億元) 342.99 302.17 295.43 278.99 277.36 256.83 250.16 220.19 151.43
財產(chǎn)險支出(億元) 145.19 147.66 125.48 115.95 108.61 96.46 90.36 84.65 77.36
人身險支出(億元) 197.8 154.51 169.95 163.05 168.74 160.37 159.79 135.54 74.07
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

重慶市-金融業(yè)-原保險保費(fèi)收入和賠付支出情況

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片