| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共圖書館業(yè)機構(gòu)數(shù)(個) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 公共圖書館總藏量(萬冊) | 2727.01 | 2340.69 | 1997.49 | 1901.34 | 1807.94 | 1671.79 | 1441.83 | 1303.8 | 1242.25 |
| 人均擁有公共圖書館藏量(冊/人) | 0.85 | 0.73 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 0.43 | 0.42 |
| 公共圖書館累計發(fā)放有效借書證數(shù)(萬個) | 305.03 | 293.43 | 280.4 | 229.48 | 173.82 | 157 | 72.9 | 70.01 | 57.7 |
| 公共圖書館總流通人次(萬人次) | 1552.09 | 1465.21 | 1190.2 | 1598.44 | 1604 | 1524.03 | 1308.5 | 1234.77 | 1221.13 |
| 公共圖書館書刊文獻外借人次(萬人次) | 465.48 | 484.97 | 399.64 | 547.57 | 570.48 | 546.23 | 471.33 | 435.07 | 471.28 |
| 公共圖書館書刊文獻外借冊次(萬冊次) | 1149.5 | 1184.27 | 1063.6 | 1323.85 | 1312.63 | 1222.65 | 1026.17 | 949.32 | 989.72 |
| 公共圖書館閱覽室座席數(shù)(萬個) | 3.69 | 3.39 | 3.19 | 3.12 | 3 | 2.76 | 2.46 | 2.14 | 1.92 |
| 每萬人擁有公共圖書館建筑面積(平方米) | 127.79 | 124.69 | 119.36 | 118.4 | 116.7 | 110.6 | 101.6 | 97.6 | 88 |
| 公共圖書館組織各類講座次數(shù)(次) | 1551 | 1535 | 1381 | 1499 | 1556 | 1604 | 1535 | 1396 | 1101 |
| 公共圖書館參加講座人次(萬人次) | 19.24 | 15.92 | 25.23 | 20.93 | 21.66 | 26.36 | 27.19 | 25.65 | 22.31 |
| 公共圖書館舉辦展覽數(shù)(個) | 1288 | 1379 | 1098 | 1060 | 1024 | 996 | 806 | 578 | 508 |
| 公共圖書館參觀展覽人次(萬人次) | 161.88 | 139.25 | 131.88 | 167.52 | 190.31 | 180.88 | 221.91 | 157.93 | 116.68 |
| 公共圖書館舉辦培訓(xùn)班數(shù)(個) | 1418 | 1438 | 1158 | 1557 | 1293 | 1952 | 2038 | 2093 | 836 |
| 公共圖書館參加培訓(xùn)人次(萬人次) | 9.49 | 10.43 | 9.1 | 11.34 | 9.4 | 10.92 | 8.91 | 11.5 | 6.35 |
| 公共圖書館計算機臺數(shù)(臺) | 4058 | 4073 | 4158 | 4416 | 4307 | 4667 | 4455 | 4176 | 3985 |
| 公共圖書館電子閱覽室終端數(shù)(臺) | 2615 | 2758 | 2858 | 3125 | 3220 | 3474 | 3306 | 2899 | 2767 |





