| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 |
| 中波發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 13 | 13 | 13 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 63 | 58 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 262 | 255 | 253 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 46 | ||
| 電視發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 185 | 150 | 137 |
| 微波實(shí)有站數(shù)(座) | 28 | 31 | 33 |





