| 指標(biāo) | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞均糧食產(chǎn)量(公斤/人) | 1071.28 | 1015.62 | 925.83 | 950.82 | 913.89 | 874.31 | 865.73 | 895.38 | 892.15 |
| 勞均棉花產(chǎn)量(公斤/人) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 勞均油料產(chǎn)量(公斤/人) | 38.49 | 36.86 | 20.7 | 30.24 | 18.28 | 13.2 | 14.67 | 21.41 | 19.75 |
| 勞均糖料產(chǎn)量(公斤/人) | 1251.76 | 1152.26 | 1058.86 | 1062.06 | 1142.75 | 892.56 | 873.46 | 836.84 | 998.12 |
| 勞均水果產(chǎn)量(公斤/人) | 355.92 | 289.12 | 240.63 | 206.66 | 188.63 | 150.82 | 119.9 | 100.3 | 85.73 |
| 勞均園林水果產(chǎn)量(公斤/人) | 312.8 | 246.01 | 206.6 | 183.21 | 160.19 | 121.13 | 96.55 | 80.75 | 68.27 |
| 勞均瓜果類產(chǎn)量(公斤/人) | 43.12 | 43.11 | 34.03 | 23.45 | 28.44 | 29.69 | 23.34 | 19.54 | 17.46 |
| 勞均蔬菜產(chǎn)量(公斤/人) | 901.96 | 813.17 | 758.95 | 746.61 | 702.06 | 666.39 | 614.01 | 573.83 | 523.14 |





