| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林牧漁業(yè)總產值(億元) | 6834.5 | 6635.8 | 6351.82 | 5920.52 | 4935.73 | 4108.88 | 3872.93 | 3704.69 | 3438.73 | 3307.82 |
| 農業(yè)總產值(億元) | 4041.84 | 3629.9 | 3441.47 | 2902.24 | 2680.16 | 2234.74 | 1982.52 | 1888.83 | 1794.65 | 1765.43 |
| 林業(yè)總產值(億元) | 485.17 | 492.2 | 497.33 | 429.5 | 395.54 | 396.88 | 381.53 | 330.37 | 317.12 | 303.12 |
| 牧業(yè)總產值(億元) | 1969.32 | 2192.3 | 2113.31 | 2315.41 | 1600.73 | 1237.12 | 1289.45 | 1286.06 | 1147.53 | 1073.2 |
| 漁業(yè)總產值(億元) | 125.37 | 119.9 | 112.38 | 103.98 | 105.38 | 98.25 | 87.7 | 76.39 | 67.62 | 66.06 |
| 農林牧漁業(yè)總產值指數(上年=100) | 104.3 | 105.5 | 110.4 | 105.8 | 105.6 | 106.3 | 106.0 | 105.8 | 106.0 | 106.2 |
| 農業(yè)總產值指數(上年=100) | 105.1 | 107.8 | 107.0 | 108.7 | 106.8 | 106.2 | 106.1 | 106.1 | 106.0 | |
| 林業(yè)總產值指數(上年=100) | 106.9 | 105.5 | 106.4 | 101.6 | 109.9 | 110.7 | 111.1 | 109.7 | 108.8 | |
| 牧業(yè)總產值指數(上年=100) | 105.9 | 115.0 | 103.6 | 101.6 | 104.2 | 104.4 | 102.9 | 104.0 | 105.4 | |
| 漁業(yè)總產值指數(上年=100) | 103.0 | 102.7 | 103.4 | 104.0 | 109.8 | 109.4 | 111.1 | 108.8 | 109.6 |





