| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共交通車輛運營數(shù)(輛) | 5850 | 5233 | 5275 | 5488 | |||||
| 公共汽電車運營數(shù)(輛) | 10222 | 10298 | 7307 | 7314 | 6519 | 5850 | 5233 | 5275 | 5488 |
| 軌道交通配屬車輛數(shù)(輛) | 173 | 173 | 156 | 156 | |||||
| 運營線路總長度(公里) | 7392 | 6429 | 5935 | 5872 | |||||
| 公共汽電車運營線路總長度(公里) | 22838 | 21828 | 13590 | 13210 | 9914 | 7392 | 6429 | 5935 | 5872 |
| 軌道交通運營里程(公里) | 38 | 38 | 26 | 26 | |||||
| 公共交通客運總量(萬人次) | 124946 | 114549 | 109823 | 113738 | |||||
| 公共汽電車客運量(萬人次) | 80613 | 123341 | 101584 | 138368 | 126406 | 124946 | 114549 | 109823 | 113738 |
| 軌道交通客運量(萬人次) | 3614 | 6500 | 5248 | 3250 | |||||
| 出租汽車(輛) | 38874 | 39281 | 25129 | 24582 | 24586 | 23737 | 23395 | 21422 | 20337 |





