| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路清掃保潔面積(萬平方米) | 14882 | 14537 | 13580 | 12566 | 11756 | 10368 | 9556.0 | 8294.0 | 7478.0 |
| 生活垃圾清運量(萬噸) | 266.34 | 285.79 | 272.55 | 279.71 | 281.19 | 254.61 | 257.18 | 262.68 | 252.97 |
| 糞便清運量(萬噸) | 16.16 | 18.02 | 17.58 | ||||||
| 市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設備(臺) | 6021 | 5949 | 5624 | 5489 | 5248 | 4021 | 2153.0 | 1923.0 | 1717.0 |
| 公共廁所數量(座) | 3092 | 2986 | 2115 | 1964 | 1999 | 1694 | 1664.0 | 1518.0 | 1430.0 |
| 三類以上公共廁所數量(座) | 2688 | 2326 | 1849 | 1727 | 1706 | 1479 | 1359.0 | 1202.0 | 1153.0 |





