av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

能源

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
煤炭消費量(萬噸) 3766.11 3832.89 3875.61 4230.16 4538.83 5027.28
焦炭消費量(萬噸) 903.99 867.23 808.7 887.29 904.69 954.39
原油消費量(萬噸) 1693.35 1688.23 1624.85 1433.6 1616.72 1603.17
汽油消費量(萬噸) 284.46 273.65 273.47 274.49 263.73 226.82
煤油消費量(萬噸) 110.58 108.92 101.5 82.02 65.78 59.85
柴油消費量(萬噸) 316.92 326.06 352.32 370.35 353.43 334.43
燃料油消費量(萬噸) 50.0 46.99 40.68 45.33 94.14 78.2
天然氣消費量(億立方米) 110.61 104.03 83.31 74.53 63.98 45.49
電力消費量(億千瓦小時) 1051 991 982 875 878.0 855.14 805.59 807.93 800.6 794.36
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

天津市-能源-主要能源產(chǎn)品消費量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片