| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 國(guó)家重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象(萬(wàn)人) | 3.4 | 3.4 |
| 國(guó)家重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定期撫恤人數(shù)(萬(wàn)人) | 0.3 | 0.2 |
| 國(guó)家重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定期補(bǔ)助人數(shù)(萬(wàn)人) | 2.4 | 2.5 |
| 國(guó)家重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象傷殘人員(萬(wàn)人) | 0.7 | 0.7 |
| 接收軍隊(duì)離退休人員人數(shù)(萬(wàn)人) | 0 | 0.1 |





