| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房銷(xiāo)售額(億元) | 1514.98 | 2170.91 | 1885.94 | 1631.76 | 1610.61 | 1357.48 | 1027.14 | 775.64 | 746.14 |
| 住宅商品房銷(xiāo)售額(億元) | 1418.42 | 2030.1 | 1753.36 | 1452.4 | 1473.17 | 1225.9 | 900.79 | 702.29 | 639.83 |
| 別墅、高檔公寓銷(xiāo)售額(億元) | 28.6 | 66.51 | 32.72 | 18.87 | 18.33 | 15.46 | |||
| 辦公樓銷(xiāo)售額(億元) | 15.51 | 30.56 | 21.27 | 42.5 | 32.2 | 37.53 | 33.48 | 19.42 | 31.58 |
| 商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售額(億元) | 68.2 | 75.22 | 77.67 | 105.38 | 82.72 | 74.37 | 79.83 | 45.75 | 61.23 |
| 其他商品房銷(xiāo)售額(億元) | 12.85 | 35.03 | 33.65 | 31.48 | 22.53 | 19.68 | 13.04 | 8.18 | 13.51 |





