| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房平均銷(xiāo)售價(jià)格(元/平方米) | 6713 | 6775 | 7023 | 6896 | 6822.03 | 5619 | 4984 | 4870 | 4734 |
| 住宅商品房平均銷(xiāo)售價(jià)格(元/平方米) | 6591 | 6689 | 6877 | 6695 | 6649.11 | 5457 | 4788 | 4742 | 4462 |
| 別墅、高檔公寓平均銷(xiāo)售價(jià)格(元/平方米) | 10686 | 12512.12 | 10899 | 9992 | 9780 | 11466 | |||
| 辦公樓商品房平均銷(xiāo)售價(jià)格(元/平方米) | 10675 | 8854 | 9170 | 9773 | 9873.71 | 8810 | 8669 | 9039 | 13220 |
| 商業(yè)營(yíng)業(yè)用房平均銷(xiāo)售價(jià)格(元/平方米) | 10593 | 10492 | 13602 | 11618 | 11681.91 | 9211 | 8089 | 7644 | 7549 |
| 其他商品房平均銷(xiāo)售價(jià)格(元/平方米) | 5012 | 5535 | 6062 | 5029 | 5378.04 | 4251 | 3087 | 2720 | 3615 |





