| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民消費價格指數(shù)(上年=100) | 99.9 | 102.1 | 101.0 | 102.9 | 102.7 | 101.8 | 101.1 | 101.1 | 100.6 | 101.7 |
| 城市居民消費價格指數(shù)(上年=100) | 102.0 | 101.1 | 102.8 | 102.6 | 101.8 | 101.4 | 101.1 | 100.6 | 101.8 | |
| 農(nóng)村居民消費價格指數(shù)(上年=100) | 102.4 | 100.9 | 103.3 | 103.0 | 101.8 | 100.5 | 101.1 | 100.7 | 101.4 | |
| 商品零售價格指數(shù)(上年=100) | 103.7 | 102.7 | 100.9 | 101.8 | 101.7 | 101.3 | 100.5 | 99.3 | 100.6 | |
| 城市商品零售價格指數(shù)(上年=100) | 103.7 | 102.9 | 100.7 | 101.6 | 101.7 | 101.4 | 100.5 | 99.0 | 100.7 | |
| 農(nóng)村商品零售價格指數(shù)(上年=100) | 103.8 | 101.8 | 101.6 | 102.4 | 101.6 | 100.6 | 100.4 | 99.7 | 100.5 |





