| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1399 | 1567 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 549 | 627 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 3 | 4 |
| 國(guó)際級(jí)女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 1 | 3 |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 25 | 15 |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 8 | 8 |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 356 | 329 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 164 | 141 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1015 | 1219 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 376 | 475 |





