| 指標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發(fā)行機(jī)構(gòu)數(shù)(處) | 1505 | 1590 | 1472 | 2226 | 2344 |
| 國(guó)有書(shū)店及國(guó)有發(fā)行點(diǎn)數(shù)(處) | 95 | 88 | 100 | 103 | 103 |
| 出版社數(shù)(處) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 文化教育廣電郵政系統(tǒng)數(shù)(處) | 275 | 275 | 275 | 960 | 985 |
| 新華書(shū)店系統(tǒng)外批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)(處) | 177 | 175 | 167 | 162 | 157 |
| 集體個(gè)體零售數(shù)(處) | 944 | 1038 | 916 | 987 | 1085 |
| 新華書(shū)店系統(tǒng)出版社自辦發(fā)行從業(yè)人數(shù)(人) | 4115 | 4272 | 4391 | 4702 | 4702 |
| 國(guó)有書(shū)店及國(guó)有發(fā)行點(diǎn)從業(yè)人數(shù)(人) | 2325 | 2438 | 2510 | 3102 | 3102 |





