| 指標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發(fā)行機構(gòu)數(shù)(處) | 11332 | 11234 | 11244 | 11444 | 11453 |
| 國有書店及國有發(fā)行點數(shù)(處) | 741 | 775 | 784 | 697 | 649 |
| 出版社數(shù)(處) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 文化教育廣電郵政系統(tǒng)數(shù)(處) | 2201 | 2201 | 2201 | 2481 | 2551 |
| 新華書店系統(tǒng)外批發(fā)網(wǎng)點數(shù)(處) | 471 | 339 | 269 | 302 | 304 |
| 集體個體零售數(shù)(處) | 7909 | 7909 | 7980 | 7954 | 7934 |
| 新華書店系統(tǒng)出版社自辦發(fā)行從業(yè)人數(shù)(人) | 6608 | 7969 | 8527 | 7739 | 7662 |
| 國有書店及國有發(fā)行點從業(yè)人數(shù)(人) | 6495 | 7856 | 8414 | 7637 | 7553 |





