| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) | 3041.44 | 2787.65 | 2706.56 | 2666.47 | 2678.85 | 2626.98 | 2433.21 | 2312.92 | 2199.95 |
| 內資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) | 3017.05 | 2753.85 | 2685.8 | 2645.85 | 2662.68 | 2617.23 | 2426.01 | 2304.45 | 2191.29 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) | 67.32 | 36.86 | 45.73 | 63.65 | 48.06 | 44.57 | 52.82 | 49.82 | 52.85 |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) | 16.32 | 13.0 | 16.13 | 16.27 | 16.29 | 17.43 | 16.82 | 17.56 | 16.74 |
| 港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) | 22.22 | 31.3 | 18.56 | 18.75 | 14.36 | 7.42 | 4.89 | 6.34 | 6.52 |
| 港澳臺商獨資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) | 1.99 | 1.83 | 1.87 | 1.94 | 2.06 | 2.01 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) | 2.18 | 2.5 | 2.2 | 1.87 | 1.82 | 2.33 | 2.32 | 2.13 | 2.14 |
| 外商獨資建筑業(yè)企業(yè)實收資本(億元) | 1.08 | 1.08 | 0.58 | 0.25 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.25 |





