| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 411.14 | 447.86 | 432.9 | 462.81 | 494.38 | 627.7 | 573.78 | 550.88 | 576.26 |
| 內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 405.01 | 433.08 | 429.54 | 458.16 | 489.4 | 623.85 | 572.14 | 551.46 | 575.5 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 18.43 | 9.79 | 8.96 | 12.62 | 10.11 | 9.13 | 6.99 | 10.64 | 13.55 |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 2.28 | 1.65 | 1.71 | 1.03 | 2.98 | 4.06 | 4.32 | 3.55 | 3.16 |
| 港澳臺(tái)商投資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 4.35 | 14.27 | 2.99 | 4.1 | 4.14 | 2.91 | 0.92 | 0.22 | |
| 港澳臺(tái)商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | 1.74 | 0.02 | ||
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 1.78 | 0.51 | 0.37 | 0.56 | 0.85 | 0.94 | 0.72 | 0.69 | 0.54 |
| 外商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 1.74 | 0.49 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.15 |





