| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 106.3 | 88 | 66.36 | 98.74 | 86.13 | 71.6 | 97.58 | 159.41 | 158.56 |
| 內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 105.61 | 87.58 | 65.72 | 98.28 | 86.2 | 70.74 | 96.87 | 159.01 | 158.14 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 30.3 | 22.09 | 18.89 | 25.15 | 21.92 | 16.17 | 16.41 | 13.57 | 8.98 |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | -0.24 | 0.06 | 0.12 | 1.09 | 1.43 | 1.52 | 5.47 | 9.36 | 13.83 |
| 港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | -0.08 | 0.12 | -0.02 | 0.13 | -0.02 | 0.32 | 0.14 | 0.03 | 0.17 |
| 港澳臺商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | -0.05 | 0 | -0.06 | 0.01 | -0.11 | 0.11 | -0.03 | -0.09 | -0.01 |
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | 0.77 | 0.31 | 0.67 | 0.33 | -0.06 | 0.55 | 0.57 | 0.36 | 0.25 |
| 外商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) | -0.01 | 0.3 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |





