| 指標(biāo) | 2010年 |
|---|---|
| 在職人員攻讀博士、碩士學(xué)位授予學(xué)位數(shù)(萬(wàn)人) | 0.28 |
| 在職人員攻讀學(xué)位授予博士學(xué)位數(shù)(萬(wàn)人) | 0.01 |
| 在職人員攻讀學(xué)位授予碩士學(xué)位數(shù)(萬(wàn)人) | 0.27 |
| 在職人員攻讀博士、碩士學(xué)位招生數(shù)(萬(wàn)人) | 0.3 |
| 在職人員攻讀學(xué)位博士招生數(shù)(萬(wàn)人) | 0.01 |
| 在職人員攻讀碩士學(xué)位招生數(shù)(萬(wàn)人) | 0.29 |
| 在職人員攻讀博士、碩士學(xué)位在校生數(shù)(萬(wàn)人) | 0.84 |
| 在職人員攻讀學(xué)位博士在校學(xué)生數(shù)(萬(wàn)人) | 0.03 |
| 在職人員攻讀碩士學(xué)位在校生數(shù)(萬(wàn)人) | 0.82 |





