| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 在職人員攻讀博士、碩士學位授予學位數(shù)(萬人) | 0.24 |
| 在職人員攻讀學位授予博士學位數(shù)(萬人) | 0 |
| 在職人員攻讀學位授予碩士學位數(shù)(萬人) | 0.24 |
| 在職人員攻讀博士、碩士學位招生數(shù)(萬人) | 0.38 |
| 在職人員攻讀學位博士招生數(shù)(萬人) | 0.01 |
| 在職人員攻讀碩士學位招生數(shù)(萬人) | 0.37 |
| 在職人員攻讀博士、碩士學位在校生數(shù)(萬人) | 1.14 |
| 在職人員攻讀學位博士在校學生數(shù)(萬人) | 0.01 |
| 在職人員攻讀碩士學位在校生數(shù)(萬人) | 1.13 |





