| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方財政一般預算收入(億元) | 3938.96 | 3589.14 | 3498.19 | 3216.01 | 3182.71 | 3048.67 | 2812.45 | 2672.79 | 2454.3 | 2218.44 |
| 地方財政稅收收入(億元) | 2246.7 | 2389.9 | 2199.52 | 2209.73 | 2180.74 | 1970.68 | 1857.53 | 1799.89 | 1692.52 | |
| 地方財政國內增值稅(億元) | 845.07 | 1007.58 | 943.21 | 942.35 | 905.98 | 803.36 | 530.34 | 273.11 | 260.55 | |
| 地方財政營業(yè)稅(億元) | 309.99 | 586.8 | 539.97 | |||||||
| 地方財政企業(yè)所得稅(億元) | 392.53 | 392.42 | 362.51 | 370.9 | 334.69 | 274.73 | 233.24 | 235.57 | 218.32 | |
| 地方財政個人所得稅(億元) | 105.18 | 93.53 | 76.74 | 65.11 | 92.35 | 79.41 | 59.28 | 53.14 | 52.14 | |
| 地方財政資源稅(億元) | 48.85 | 33.46 | 30.72 | 28.21 | 22.47 | 21.45 | 17.82 | 20.6 | 20.82 | |
| 地方財政城市維護建設稅(億元) | 163.43 | 163.38 | 148.11 | 143.17 | 140.25 | 121.21 | 113.39 | 106.05 | 98 | |
| 地方財政房產稅(億元) | 100.84 | 89.07 | 72.57 | 68.99 | 65.1 | 59.33 | 51.58 | 46.15 | 38.64 | |
| 地方財政印花稅(億元) | 46.8 | 37.22 | 36.29 | 33.99 | 30.99 | 28.51 | 23.22 | 21.6 | 20.87 | |
| 地方財政城鎮(zhèn)土地使用稅(億元) | 113.39 | 112.92 | 102.3 | 102.72 | 122.52 | 143.62 | 141.87 | 133.05 | 100.38 | |
| 地方財政土地增值稅(億元) | 129.29 | 142.97 | 147.64 | 146.84 | 147.88 | 120.85 | 104.83 | 90.42 | 96.67 | |
| 地方財政車船稅(億元) | 30.49 | 28.36 | 25.24 | 22.55 | 23.98 | 20.77 | 16.83 | 14.85 | 12.83 | |
| 地方財政耕地占用稅(億元) | 34.35 | 22.71 | 22.77 | 46.81 | 52.99 | 52.12 | 68.38 | 45.12 | 35.76 | |
| 地方財政契稅(億元) | 231.56 | 262.05 | 226.24 | 231.9 | 237.65 | 244.3 | 185.4 | 172.52 | 195.66 | |
| 地方財政煙葉稅(億元) | 1.38 | 0.67 | 0.8 | 1 | 0.93 | 1.03 | 1.36 | 0.93 | 1.92 | |
| 地方財政其他稅收收入(億元) | 0.79 | 0.98 | 1.17 | 1.46 | ||||||
| 地方財政非稅收入(億元) | 1342.44 | 1108.3 | 1016.48 | 972.98 | 867.93 | 841.77 | 815.26 | 654.41 | 525.92 | |
| 地方財政專項收入(億元) | 322.32 | 313.78 | 295.04 | 285.94 | 280.97 | 239.05 | 209.1 | 226.69 | 129.45 | |
| 地方財政行政事業(yè)性收費收入(億元) | 121.27 | 127.72 | 123.4 | 124.71 | 140.64 | 152.33 | 160.16 | 148.86 | 148.43 | |
| 地方財政罰沒收入(億元) | 97.65 | 112 | 99.29 | 82.92 | 77.99 | 60.05 | 52.74 | 54.4 | 49.16 | |
| 地方財政國有資本經營收入(億元) | 30.45 | 34.3 | 43.94 | 51.16 | 40.24 | 63.33 | 41.39 | 22.87 | 28.11 | |
| 地方財政國有資源(資產)有償使用收入(億元) | 676.5 | 438.81 | 382.46 | 353.58 | 269.56 | 271.37 | 300.29 | 173.85 | 141.29 | |
| 地方財政其他非稅收入(億元) | 94.24 | 81.69 | 72.34 | 74.66 | 58.52 | 55.64 | 23.23 | 27.74 | 29.48 |





