| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))教職工總數(shù)(萬人) | 2.59 | 2.34 | 2.09 | 1.97 | 1.78 | 1.72 | 1.73 | 1.92 | 2.01 |
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校本部教職工數(shù)(萬人) | 1.95 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))專任教師數(shù)(萬人) | 2.19 | 1.92 | 1.56 | 1.42 | 1.3 | 1.25 | 1.35 | 1.49 | 1.54 |
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校本部行政人員數(shù)(萬人) | 0.18 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校本部教輔人員數(shù)(萬人) | 0.1 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校本部工勤人員數(shù)(萬人) | 0.12 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))校辦企業(yè)職工數(shù)(萬人) | 0.05 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))其他附設(shè)機構(gòu)人員數(shù)(萬人) | 0.0 | ||||||||
| 中等職業(yè)學校(機構(gòu))聘請校外教師數(shù)(萬人) | 0.3 |





