| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產總值(億元) | 20006.3 | 18499 | 16723.8 | 14410.2 |
| 最終消費(億元) | 10223.2 | 9362.7 | 8418.3 | 7082.6 |
| 居民消費(億元) | 7965.7 | 7344.9 | 6598.1 | 5415.6 |
| 農村居民消費(億元) | 2553.2 | 2469.4 | 2108.1 | 1737.1 |
| 城鎮(zhèn)居民消費(億元) | 5412.5 | 4875.5 | 4490 | 3678.5 |
| 政府消費(億元) | 2257.5 | 2017.9 | 1820.2 | 1667.0 |
| 資本形成總額(億元) | 10025.1 | 9303.6 | 8322.8 | 7262.8 |
| 固定資本形成總額(億元) | 9738.4 | 9029.5 | 7706 | 6876.9 |
| 存貨增加(億元) | 286.7 | 274.1 | 616.8 | 385.8 |
| 貨物和服務凈流出(億元) | 64.9 | |||
| 最終消費率(%) | 51.1 | 50.6 | 50.3 | 49.1 |
| 資本形成率(%) | 50.1 | 50.3 | 49.8 | 50.4 |





