| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每萬人擁有衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(人) | 135 | 132 | 126 | 126 | 119 | 113 | 108 | 104 | 99 |
| 每萬人擁有城市衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(人) | 135 | 132 | 184 | 185 | 180 | 176 | 172 | 170 | 164 |
| 每萬人擁有農(nóng)村衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)(人) | 86 | 81 | |||||||
| 每萬人擁有執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 53 | 51 | 49 | 49 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 |
| 每萬人擁有城市執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 53 | 51 | 72 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 61 |
| 每萬人擁有農(nóng)村執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)(人) | 39 | 37 | |||||||
| 每萬人擁有注冊護(hù)士數(shù)(人) | 58 | 57 | 54 | 53 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 |
| 每萬人擁有城市注冊護(hù)士數(shù)(人) | 58 | 57 | 79 | 78 | 75 | 74 | 72 | 72 | 68 |
| 每萬人擁有農(nóng)村注冊護(hù)士數(shù)(人) | 30 | 26 |





