av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 3.2 2.3 -3 5.8 7.8
設(shè)備工器具購(gòu)置固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 14.6 49.7 -11.9 -24.4 -21.7
其他費(fèi)用固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 1 -0.9 10.7 -3.8 -10.4
新建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 4.7 1.3 7.4 1.5 -3.1
擴(kuò)建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) 5.8 -35.7 -34.1 -15.4 -3.1
改建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) -16.8 10.4 27.1 13.8 -13.4
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

北京市-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-按構(gòu)成和建設(shè)性質(zhì)分固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)情況

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片