| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 3242 | 3370 | 3277 | 3056 | 2684 | 2541 | 2474 | 2423 | 2491 |
| 內(nèi)資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 3168 | 3291 | 3193 | 2984 | 2620 | 2458 | 2381 | 2329 | 2383 |
| 國(guó)有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 16 | 13 | 23 | 20 | 27 | 32 | 35 | 52 | 59 |
| 集體房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 港、澳、臺(tái)投資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 36 | 38 | 40 | 37 | 34 | 48 | 58 | 57 | 64 |
| 外商投資房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | 38 | 41 | 44 | 35 | 30 | 35 | 35 | 37 | 44 |





