av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 1115 990 838 776 687 731 798 820 805.0
國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 185 196 249 244.0
國有控股工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 2819.98 2501.79 2218.25 2062.82
國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 1567.38 1303.43 1273.69 1155.34
國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 44.98 24.72 28.27 48.52
國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1073.35 1008.88 904.59 914.21
國有控股工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 98.43 104.18 110.88 89.39
國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 16.31 20.6 19.38 12.65
國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 19.5 39.98 21.93 24.65
國有控股工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 8300.66 8026.35 7156.49 6660.37 5844.5 6091.89 5716.68 5548.33 5281.68
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1736.8 1343.74 1295.79 1242.56 1013.5 1234.73 1219.32 1206.24 1086.01
國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1654.3 1778.44 1606.45 1543.71 1435.8 1456.86 1434.38 1394.88 1347.09
國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 440.8 479.57 407.09 392.54 359.2 359.89 359.58 386.06 358.22
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 6893.99 6845.88 6817.14 6286.6
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 12041.26 10384.24 9640.65 9004.9
國有控股工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 5534.53 4425.18 4100.93 3734.05
國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 20556.98 19966.83 18149.58 17162.25 15033 15550.85 14814.67 14227.92 13622.48
國有控股工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 7982.44 7817.21 7015.54 6352.04
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 2038.61 1963.31 1702.34 1644.94
國有控股工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 13583.1 13436.79 12185.69 11753.48 10418.7 10684.74 10298.52 9725.27 9030.48
國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) 4832.56 4509.53 4508.86 4579.31
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 10411.9 9767.95 10300.43 11011.54
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 9025.55 8665.43 9127.53 9558.04
國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 108.66 121.9 141.51 143.08 138.1 158.75 148.18 148.43 147.71
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 357.61
國有控股工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 690.9 660.57 578.94 571.37 415.7 461.72 472.6 465.05 487.82
國有控股工業(yè)企業(yè)財務(wù)費用(億元) 251.34 288.12 280.11 284.26 283.7 279.24 256.1 264.94 267.52
國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 278.58 260.13 279.86 279.65
國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 132.99 223.12
國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 339.18 310.66 336.09 301.95 235.8 154.58 18.21 279.68
國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 272.16 382.41 340.83 197.99
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 97.58
國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 372.22
國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 8945.5 9515.99 9779.94
國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 162.76 251.85 188.39
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

海南省-工業(yè)-私營工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片