av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 5128 4511 3538 2838 2224 2213 2015 2258 2345.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 607 638 958 849.0
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 975.56 932.5 909.08 1516.06
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 18.09 11.28 8.42 9.46
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 20.99 15.39 15.73 11.93
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 406.28 425.72 390.28 715.22
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 529.72 478.72 492.9 776.22
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 0.2 1.2 0.01 0.07
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 0.29 0.19 1.66 0.38
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 6363.88 5755.17 4999.69 3997.83 3519.1 3209.69 2953.86 2962.43 3125.49
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1492.12 1363.22 1016.26 846.08 715.7 652.77 599.19 633.2 618.11
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1241.17 1064.71 811.77 703.03 630.3 601.35 569.65 548.84 647.38
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 627.83 494.5 380.52 295.96 247.5 245.88 245.02 258.63 278.39
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 1927.35 1971.06 1868.7 1931.55
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 2731.76 2673.05 2489.23 2591.12
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 989.16 967.86 850.84 932.11
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 10732.81 9714.18 8750.19 7320.67 6623.1 6201.74 6073.8 5927.45 6078.04
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 3696.46 3567.23 3408.46 3455.94
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 937.9 811.04 810.76 790.59
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 7624.24 6929.61 6271.5 5381.98 4827.3 4645.94 4512.73 4649.31 4515.17
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 1533.52 1549.6 1260.04 1522.58
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 5010.86 3753.81 3591.71 4636.95
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 4305.13 3304.82 3236.76 4152.28
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用(億元) 247.32 256.53 226.02 209.74 170.2 134.83 104.84 103.5 121.13
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 22.41
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 381.02 386.96 289.54 233.68 176.9 152.49 124.23 125.56 141.8
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 110.14 119.06 115.01 104.23 106 107.61 96.34 110.08 128.93
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 83.69 78.36 84.43 103.64
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 288.07 94.72 9.24 71.58
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 469.42 598.73 294.9 269.72 340.7 295.42 101.03 14.05 72.25
私營(yíng)工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 35.93 70.81 132.58 110.67
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 12.33
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 126.94
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 3909.13 3811.92 4909.86
私營(yíng)工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 167.44 38.34 56.28
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山西省-工業(yè)-私營(yíng)工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片