av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 2100 2128 1835 1445 3094 3052 2997 2809 2636.0
私營工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 186 97 112 93.0
私營工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 505.39 517.09 500.28 493.59
私營工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 3.73 4.64 3.29 1.63
私營工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 19.28 19.12 7.23 7.42
私營工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 213.19 204.1 200.2 191.12
私營工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 268.56 289.05 289.01 288.74
私營工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 0.15 0.08 0.2 0.37
私營工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 0.47 0.16 0.35 0.35
私營工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(jì)(億元) 2068.3 1946.12 1524.01 931.26 995.5 1114.36 1044.55 1264.2 897.54
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 483.46 460.14 373.51 242.7 234.2 259.75 245.3 397.3 195.28
私營工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 527 508.22 394.91 245.05 257.6 288.41 287.45 342.37 265.34
私營工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 198.25 190.59 151.18 93.91 104.3 131.3 136.56 197.7 128.73
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 1145.65 1332.88 1315.23 1189.06
私營工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 4150.85 4837 4415.49 4254.78
私營工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 3058.57 3610.67 3246.55 3187.08
私營工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 3475.55 3392.82 2747.37 1797.53 2092.5 2720.46 2808.7 3048.04 2427.91
私營工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(jì)(億元) 897.2 918.66 880.94 779.64
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 219.38 212.3 212.73 226.12
私營工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 2180.37 2105.75 1716.04 1117.16 1131.4 1226.29 1252.1 1611.15 1074.84
私營工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 1472.89 1550.92 1416.17 1311.36
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 5367.6 6919.93 6382.28 5925.42
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 4656.93 5995.96 5521.19 5097.11
私營工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 95.03 106.72 71.23 45.73 50.6 141.72 186.89 164.07 152.56
私營工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 46.61
私營工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 143.22 141.8 105.3 73.85 68.2 208.57 274.07 256.32 240.6
私營工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 38.08 44.14 36.3 25.32 22.3 60.91 68.26 60.89 58.5
私營工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 42.75 46.77 43.79 43.8
私營工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 259.35 336.99 326.01 285.92
私營工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 65.09 109.01 101.82 59.71 64 241.14 320.5 315.09 277.62
私營工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 10.15 7 7.91 5.32
私營工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 15.45
私營工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 112.9
私營工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 7127.68 6652.39 6095.85
私營工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 120.63 113.29 75.86
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

吉林省-工業(yè)-私營工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片