| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工業(yè)投資(億元) | 1922.05 | 1662.38 | 1153.83 | 764.05 |
| 煤炭采選業(yè)投資(億元) | 124.44 | 67.42 | 99.98 | 145.5 |
| 石油和天然氣開采業(yè)投資(億元) | 19.02 | 15.67 | 31.45 | 42.13 |
| 電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應業(yè)投資(億元) | 1682.78 | 1490.9 | 922.61 | 517.25 |
| 石油加工及煉焦業(yè)投資(億元) | 95.81 | 88.38 | 99.79 | 59.16 |
| 煤氣生產(chǎn)和供應業(yè)投資(億元) | 178.7 | 151.35 | 211.96 | 127.85 |





