| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 能源工業(yè)投資(億元) | 2010.63 | 2231.7 | 2132.6 | 2886.76 |
| 煤炭采選業(yè)投資(億元) | 590.03 | 452.82 | 508.98 | 863.77 |
| 石油和天然氣開采業(yè)投資(億元) | 111.5 | 115.61 | 42.55 | 159.06 |
| 電力、蒸汽、熱水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資(億元) | 1204.84 | 1578.37 | 1481.31 | 1635.65 |
| 石油加工及煉焦業(yè)投資(億元) | 104.26 | 84.89 | 99.76 | 228.29 |
| 煤氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資(億元) | 129.56 | 72.46 | 93.87 | 178.8 |





