| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險人數(shù)(萬人) | 1216.76 | 1201.73 | 1129.05 | 954.94 | 878.18 | 776.34 | 713.07 | 670.29 | 730.36 |
| 享受生育保險待遇人數(shù)(萬人) | 33.17 | 35.45 | 36.79 | 34.12 | 34.34 | 31.78 | 24.84 | 21.68 | |
| 生育保險基金收入(萬元) | 322258.0 | 208682.0 | 161853.0 | 175302.0 | 162960.0 | ||||
| 生育保險基金支出(萬元) | 278347.0 | 263872.0 | 227357.0 | 166699.0 | 133659.0 | ||||
| 生育保險累計結(jié)余(萬元) | 178124.0 | 134214.0 | 190191.0 | 255695.0 | 247092.0 |





