| 指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 20913.3 | 20010.4 | 19458.6 | 17860.4 | 16769.3 | 15353.2 | 13605.4 | 11792.4 | 10541.0 | 9173.1 |
| 第一產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | 2894.3 | 2862.3 | 2730.9 | 2539.9 | 2280.6 | 2156.0 | 2032.3 | 1861.8 | 1642.0 | 1281.5 |
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | 7311.4 | 7052.7 | 6850.5 | 6263.0 | 5971.5 | 5506.2 | 4970.9 | 4468.7 | 4026.7 | 3582.4 |
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | 10707.5 | 10095.4 | 9877.2 | 9057.5 | 8517.3 | 7691.0 | 6602.3 | 5461.8 | 4872.3 | 4309.3 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值(億元) | 3015.8 | 2877.7 | 2675.6 | 2408.0 | 2273.0 | 2140.0 | 1959.9 | 1714.0 | 1317.2 | |
| 工業(yè)增加值(億元) | 5437.3 | 5231.3 | 4666.2 | 4459.0 | 4165.5 | 3821.4 | 3501.7 | 3196.0 | 2840.3 | |
| 建筑業(yè)增加值(億元) | 1621.7 | 1624.4 | 1601.3 | 1517.1 | 1344.9 | 1152.6 | 970.0 | 833.4 | 743.1 | |
| 批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) | 1584.6 | 1562.5 | 1386.8 | 1269.9 | 1181.2 | 1040.1 | 893.7 | 790.6 | 733.7 | |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值(億元) | 838.2 | 821.8 | 708.1 | 709.9 | 655.3 | 576.3 | 503.3 | 454.7 | 421.9 | |
| 住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) | 446.9 | 471.2 | 383.4 | 417.2 | 378.4 | 337.2 | 292.6 | 264.1 | 243.8 | |
| 金融業(yè)增加值(億元) | 1150.0 | 1122.3 | 1083.8 | 1060.0 | 992.3 | 874.5 | 736.1 | 642.5 | 575.3 | |
| 房地產(chǎn)業(yè)增加值(億元) | 865.9 | 899.7 | 827.6 | 644.2 | 572.3 | 487.8 | 401.3 | 356.7 | 308.5 | |
| 其他行業(yè)增加值(億元) | 5050.0 | 4847.7 | 4527.6 | 4284.1 | 3790.3 | 3175.6 | 2533.7 | 2289.0 | 1989.3 | |
| 人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元/人) | 54172 | 51921.0 | 50476.0 | 46355.0 | 43727.0 | 40271.0 | 35988.0 | 31589.0 | 28547.0 | 25101.0 |





