| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 35.5 | 31.4 | 29.9 | 26.7 | 25.3 | 18 | 15.5 | 11.8 |
| 農村居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 82.7 | 82.8 | 80 | 78.9 | 76.4 | 82.4 | 81.5 | 76.1 |
| 農村居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 26.2 | 25.6 | 22.7 | 20.8 | 18.5 | 17 | 15.2 | 11.8 |
| 農村居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 94.9 | 93.7 | 88.9 | 88.2 | 83.2 | 79.8 | 75.4 | 68.1 |
| 農村居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 95.6 | 94.1 | 88.9 | 86.1 | 79.7 | 67.6 | 62.4 | 52.3 |
| 農村居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 13 | 12.8 | 14.7 | 11.6 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.7 |
| 農村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 105 | 105.4 | 102.5 | 102.6 | 102.6 | 103.7 | 102.8 | 101.7 |
| 農村居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
| 農村居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 77.7 | 78.9 | 84.4 | 77.3 | 71.3 | 71.3 | 66.9 | 57 |
| 農村居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 14.8 | 14.2 | 14.3 | 10.4 | 8.6 | 5.2 | 4.4 | 3.3 |
| 農村居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 304.7 | 301.3 | 290 | 289.8 | 278.8 | 264.1 | 257.1 | 235.9 |
| 農村居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 10.3 | 9.9 | 10.8 | 8.8 | 10 | 7.3 | 7 | 6.2 |
| 農村居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |





