| 指標(biāo) | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 中、短波轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 60 | 61 | 60 |
| 中波發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 105 | 106 | 105 |
| 調(diào)頻轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 440 | 283 | |
| 調(diào)頻發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 972 | 897 | 811 |
| 電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺(tái)數(shù)(座) | 187 | ||
| 電視發(fā)射機(jī)數(shù)(部) | 942 | 726 | 631 |
| 微波實(shí)有站數(shù)(座) | 29 | 64 | 95 |





