| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 11.3 | 6.2 | 7.4 | 6.6 | 11.9 |
| 設(shè)備工器具購(gòu)置固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 49 | 20.5 | 16.5 | 3.8 | |
| 其他費(fèi)用固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 7.4 | 21.1 | 14.1 | ||
| 新建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 21 | 9.2 | 11.6 | 16 | 22.6 |
| 擴(kuò)建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | |||||
| 改建固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)比上年增長(zhǎng)(%) | 18.3 | 1.9 | 6.6 |





