| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產投資(不含農戶)實際到位資金比上年增長(%) | 11.7 | 5.3 | 18.2 | 14.9 | |
| 固定資產投資(不含農戶)國家預算資金比上年增長(%) | 51.6 | 114.8 | 5 | 14.4 | |
| 固定資產投資(不含農戶)國內貸款比上年增長(%) | 28.6 | 12.1 | |||
| 固定資產投資(不含農戶)利用外資比上年增長(%) | 6.3 | 2.8 | |||
| 固定資產投資(不含農戶)自籌資金比上年增長(%) | 14.4 | 3.1 | 16.6 | 18.4 | |
| 固定資產投資(不含農戶)其他資金比上年增長(%) | 7 | 26.4 | 39.3 |





