| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 196.66 | 206.2 | 202.34 | 189.86 | 220.71 | 171.15 | 158.51 | 157.15 | 154.82 |
| 內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 196.35 | 204.24 | 200.64 | 188.71 | 220.22 | 171.13 | 158.33 | 157.14 | 153.27 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 29.82 | 27.82 | 28.7 | 27.39 | 26.2 | 33.32 | 37.29 | 34.67 | 28.58 |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 6.83 | 8.3 | 11.22 | 14.61 | 17.46 | 11.81 | 10.49 | 8.52 | 8.33 |
| 港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.23 | 0.38 | 0.13 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 港澳臺商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.1 | |||||
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.07 | 1.58 | 1.57 | 0.93 | 0.49 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 1.55 |
| 外商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.06 | 1.58 | 1.57 | 0.87 | 0.49 | 0.01 | 0.01 |





