| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 55.07 | 48.29 | 45.85 | 43.22 | 53.97 | 48.91 | 52.07 | 54.46 | 63.01 |
| 內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 54.93 | 48.23 | 45.81 | 43.12 | 53.9 | 48.87 | 52.05 | 54.36 | 62.8 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 8.57 | 6.37 | 9.14 | 7.47 | 7.27 | 9.47 | 9.24 | 10.02 | 11.65 |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.64 | 0.86 | 1.85 | 1.81 | 3.54 | 4.93 | 5.68 | 5.01 | 6.73 |
| 港澳臺(tái)商投資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.21 |
| 外商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.02 |





