| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 143.66 | 151.07 | 141.86 | 142.6 | 157.15 | 149.16 | 160.8 | 161.21 | 171.87 |
| 內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 137.91 | 142.89 | 140.37 | 142.31 | 156.96 | 149.1 | 160.72 | 161.13 | 171.78 |
| 國有建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 22.24 | 20.37 | 18.59 | 15.83 | 16.28 | 10.69 | 17.29 | 18.53 | 20.59 |
| 集體建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 1.45 | 1.62 | 2.44 | 4.1 | 6.2 | 4.58 | 3.65 | 3.16 | 3.06 |
| 港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 5.74 | 8.16 | 1.42 | 0.28 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 港澳臺商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.01 | ||||||||
| 外商投資建筑業(yè)企業(yè)稅金總額(億元) | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |





