av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

綜合

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
第一產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 10707 10390 10684 11851 11818 12322 9789 7189 5155
第二產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 83636 74922 69170 62330 58229 84250 77536 69642 62959
工業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 50544
第三產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 359977 320455 291270 247559 232920 347974 303998 243372 196037
企業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 425393 376523 341215 293307 414784 362508 296954 240190
事業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 5661 6582 7125 6147 6632 6758 6798 6921
機(jī)關(guān)法人單位數(shù)(個(gè)) 1848 1966 1924 1573 2042 2030 2043 2064
社會(huì)團(tuán)體法人單位數(shù)(個(gè)) 2452 2677 2363 1492 1918 2129 2163 2192
其他類型機(jī)構(gòu)法人單位數(shù)(個(gè)) 18966 18019 18497 19221 19170 17898 12245 12784
法人單位數(shù)(個(gè)) 454320 405767 371124 321740 302967 444546 391323 320203 264151
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 11470 10986 11246 12403 12265 13200 10591 7908 5739
采礦業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 77 70 80 82 72 134 144 142 136
制造業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 48214 44653 42926 41870 39739 58413 57722 54114 50541
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 1321 1112 965 875 813 919 772 655 589
建筑業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 35445 30398 26463 20734 18846 25704 19760 15517 12415
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 19996 17793 16035 14184 13792 19379 17852 15560 13246
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 20039 18966 17825 17960 17802 17862 15818 12589 9386
批發(fā)和零售業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 119079 105119 95568 84886 79142 128601 119826 98551 80350
住宿和餐飲業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 7107 6216 5672 5114 4935 6330 5652 4658 3781
金融業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 5291 5057 4738 5070 4988 4912 4897 4218 3344
房地產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 16362 15152 13752 11520 10832 12729 10443 8472 7256
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 61141 52815 48083 41627 39513 56982 47918 36907 29363
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 60246 50458 42869 28778 25989 57506 42071 28149 18593
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 2425 2256 2248 1927 1732 2265 2124 1904 1703
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 10706 9720 9144 7658 7237 11602 10889 9070 7663
教育業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 8627 8867 8479 6275 5749 4540 4499 4307 4254
衛(wèi)生和社會(huì)工作法人單位數(shù)(個(gè)) 3947 3298 3010 2326 2262 2161 1969 1758 1654
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)法人單位數(shù)(個(gè)) 11193 10486 9625 7684 7395 10716 7533 4821 3179
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織法人單位數(shù)(個(gè)) 11634 12345 12396 10767 9864 10591 10843 10903 10959
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

天津市-綜合-法人單位數(shù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片