av色综合久久天堂av色综合在,久久天堂av综合合色,国产欧美日韩va另类在线播放,а√天堂8中文,狠狠做五月深深爱婷婷

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

綜合

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
第一產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)(個) 30928 26256 24392 20421 20779 17203 15365 12622 11065
第二產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)(個) 72847 57399 49869 39524 37555 33931 30258 26228 23483
工業(yè)法人單位數(shù)(個) 19576
第三產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)(個) 348329 281364 254830 209258 205810 198634 176459 157603 142535
企業(yè)法人單位數(shù)(個) 350433 277060 239091 185993 176740 151379 129592 110769
事業(yè)法人單位數(shù)(個) 18347 17732 19363 19182 17355 17382 17288 17178
機關(guān)法人單位數(shù)(個) 8319 8063 8286 8189 8827 8706 8701 8689
社會團體法人單位數(shù)(個) 5274 3980 4402 3987 5222 6316 6306 6246
其他類型機構(gòu)法人單位數(shù)(個) 69731 58184 57949 51852 41624 38299 34566 34201
法人單位數(shù)(個) 452104 365019 329091 269203 264144 249768 222082 196453 177083
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)法人單位數(shù)(個) 40475 34096 31588 26125 26326 22757 20806 17640 15907
采礦業(yè)法人單位數(shù)(個) 4568 3993 3665 3068 2955 3418 3241 3029 2882
制造業(yè)法人單位數(shù)(個) 35395 30614 27996 22940 21977 21428 19491 17087 15643
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)法人單位數(shù)(個) 3547 2924 2595 2134 2096 2145 2025 1776 1425
建筑業(yè)法人單位數(shù)(個) 30763 21131 16747 12304 11412 7488 5984 4764 3907
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)法人單位數(shù)(個) 17220 13459 11732 9594 9158 7462 6836 6146 5439
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)法人單位數(shù)(個) 15312 12446 11142 8567 8390 7706 4124 2896 2073
批發(fā)和零售業(yè)法人單位數(shù)(個) 126700 101851 88141 68208 65814 66172 58857 50653 43201
住宿和餐飲業(yè)法人單位數(shù)(個) 6339 4748 3960 2876 2693 2272 2010 1746 1532
金融業(yè)法人單位數(shù)(個) 3095 2795 2606 2357 2287 5211 3297 2315 2023
房地產(chǎn)業(yè)法人單位數(shù)(個) 16113 13735 12143 9879 9504 8218 7685 7024 6388
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)法人單位數(shù)(個) 52814 36457 31229 24472 24225 22368 17265 14495 11953
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)法人單位數(shù)(個) 24733 18418 16058 12425 12135 11019 8275 7035 6123
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)法人單位數(shù)(個) 4765 4145 3598 2433 2277 1996 1794 1530 1358
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)法人單位數(shù)(個) 8483 6779 6181 5080 4839 4226 3787 3168 2725
教育業(yè)法人單位數(shù)(個) 10816 9998 10049 9349 9446 7601 7341 7115 6966
衛(wèi)生和社會工作法人單位數(shù)(個) 4467 3899 3980 3817 3834 3692 3597 3530 3488
文化、體育和娛樂業(yè)法人單位數(shù)(個) 7619 6691 6584 5593 5684 7664 4977 3900 3628
公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(shù)(個) 38880 36840 39097 37982 39092 36925 40690 40604 40422
2025-2030年中國輪胎出海戰(zhàn)略規(guī)劃與競爭力重塑研究報告
2025-2030年中國輪胎出海戰(zhàn)略規(guī)劃與競爭力重塑研究報告
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

新疆維吾爾自治區(qū)-綜合-法人單位數(shù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片