| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業(yè)法人單位數(個) | 62309 | 53091 | 53748 | 46100 | 50265 | 47322 | 26644 | 21844 | 17734 |
| 第二產業(yè)法人單位數(個) | 74501 | 54520 | 50982 | 42623 | 43301 | 53021 | 41901 | 38344 | 37463 |
| 工業(yè)法人單位數(個) | 30632 | ||||||||
| 第三產業(yè)法人單位數(個) | 333904 | 252698 | 239630 | 207229 | 212740 | 234967 | 183182 | 165123 | 153845 |
| 企業(yè)法人單位數(個) | 358180 | 256859 | 234504 | 193326 | 223467 | 158568 | 149370 | 132421 | |
| 事業(yè)法人單位數(個) | 18949 | 18411 | 20340 | 20018 | 20749 | 21267 | 21268 | 21753 | |
| 機關法人單位數(個) | 8342 | 8200 | 8948 | 8787 | 9595 | 9583 | 9572 | 9756 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 5017 | 4509 | 4720 | 4358 | 4082 | 4943 | 6023 | 6121 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 80226 | 72330 | 75848 | 69463 | 77417 | 57366 | 39078 | 38991 | |
| 法人單位數(個) | 470714 | 360309 | 344360 | 295952 | 306306 | 335310 | 251727 | 225311 | 209042 |
| 農、林、牧、漁業(yè)法人單位數(個) | 69960 | 58793 | 59153 | 50726 | 54873 | 60981 | 37930 | 32838 | 28504 |
| 采礦業(yè)法人單位數(個) | 2710 | 2000 | 2029 | 1641 | 1664 | 2826 | 2207 | 2064 | 1965 |
| 制造業(yè)法人單位數(個) | 39224 | 30063 | 29455 | 25649 | 26101 | 34449 | 29398 | 27666 | 27546 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)法人單位數(個) | 3695 | 2870 | 2719 | 2209 | 2284 | 2403 | 1804 | 1626 | 1510 |
| 建筑業(yè)法人單位數(個) | 29973 | 20276 | 17456 | 13719 | 13859 | 13883 | 8944 | 7402 | 6831 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)法人單位數(個) | 16017 | 11779 | 10831 | 9175 | 9398 | 9726 | 6718 | 5782 | 4912 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)法人單位數(個) | 19527 | 14252 | 12594 | 9855 | 10182 | 9530 | 5446 | 4164 | 3350 |
| 批發(fā)和零售業(yè)法人單位數(個) | 116509 | 85791 | 79395 | 66672 | 69493 | 80414 | 57116 | 49972 | 45135 |
| 住宿和餐飲業(yè)法人單位數(個) | 4385 | 3174 | 2993 | 2502 | 2706 | 3492 | 2930 | 2661 | 2499 |
| 金融業(yè)法人單位數(個) | 2108 | 1593 | 1544 | 1410 | 1487 | 2254 | 2406 | 2215 | 2038 |
| 房地產業(yè)法人單位數(個) | 15953 | 11872 | 10893 | 9318 | 9574 | 10349 | 7804 | 7108 | 6753 |
| 租賃和商務服務業(yè)法人單位數(個) | 43979 | 31252 | 28176 | 23561 | 24764 | 28045 | 18268 | 14050 | 11440 |
| 科學研究和技術服務業(yè)法人單位數(個) | 31308 | 20442 | 18145 | 15290 | 15612 | 14699 | 10991 | 8349 | 6729 |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)法人單位數(個) | 4127 | 2870 | 2793 | 2366 | 2346 | 2494 | 1978 | 1860 | 1820 |
| 居民服務、修理和其他服務業(yè)法人單位數(個) | 7228 | 5424 | 5168 | 4540 | 4816 | 4997 | 3709 | 3199 | 3001 |
| 教育業(yè)法人單位數(個) | 14877 | 12855 | 13265 | 11980 | 11671 | 8495 | 8287 | 8067 | 8092 |
| 衛(wèi)生和社會工作法人單位數(個) | 6718 | 5835 | 6564 | 6160 | 6162 | 6280 | 6015 | 5866 | 5855 |
| 文化、體育和娛樂業(yè)法人單位數(個) | 9861 | 7737 | 7565 | 6322 | 6496 | 6301 | 4920 | 4464 | 4133 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 32555 | 31431 | 33622 | 32857 | 32818 | 33692 | 34856 | 35958 | 36929 |





