| 指標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)投資(萬(wàn)元) | 1093882 | 1177899 | 1132655 | 974063 | 730509 |
| 生態(tài)建設(shè)與保護(hù)本年完成投資(萬(wàn)元) | 650638 | 694256 | 625116 | 624610 | 453909 |
| 林業(yè)支撐與保障本年完成投資(萬(wàn)元) | 210456 | 236462 | 98989 | 71815 | 66438 |
| 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展本年完成投資(萬(wàn)元) | 138766 | 204535 | 287298 | 126242 | 91207 |
| 其他投資本年完成投資(萬(wàn)元) | 94022 | 42646 | 121252 | 128442 | 106425 |





