| 指標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)投資(萬(wàn)元) | 135079 | 426095 | 123328 | 165355 | 203034 |
| 生態(tài)建設(shè)與保護(hù)本年完成投資(萬(wàn)元) | 120530 | 413315 | 111181 | 149495 | 188278 |
| 林業(yè)支撐與保障本年完成投資(萬(wàn)元) | 14451 | 12682 | 3299 | 5011 | 5874 |
| 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展本年完成投資(萬(wàn)元) | 98 | 98 | 2200 | 600 | |
| 其他投資本年完成投資(萬(wàn)元) | 8848 | 8099 | 6872 |





