| 指標(biāo) | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業(yè)投資(萬(wàn)元) | 1612360 | 1534901 | 1627553 | 1604223 | 1513615 |
| 生態(tài)建設(shè)與保護(hù)本年完成投資(萬(wàn)元) | 1312389 | 1259491 | 1214327 | 1253300 | 1082552 |
| 林業(yè)支撐與保障本年完成投資(萬(wàn)元) | 254195 | 239992 | 257416 | 88161 | 72233 |
| 林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展本年完成投資(萬(wàn)元) | 13390 | 11724 | 3536 | 37800 | 2277 |
| 其他投資本年完成投資(萬(wàn)元) | 32386 | 23694 | 152274 | 167081 | 159777 |





